关于做好2013年度社会管理综合治理和
维护稳定工作检查考评的通知
院属各单位、入园企业:
为全面落实2013年度学院综治维稳工作,以发扬成绩,改进不足,根据有关精神和要求,学院决定对各单位开展2013年社会管理综合治理和维护稳定工作检查考评,现将有关要求通知如下:
一、检查考评时间
本年度检查考评工作从2014年2月24日开始至3月9日结束,3月上旬完成考评及表彰。
二、检查考评对象
院属各系(部、中心)、处(室)、后勤集团和入园企业。
三、检查考评内容
检查考评内容为原《十堰职业技术学院2013年度社会管理综合治理工作目标管理责任书》和《2013年度安全生产责任书》及重点工作的完成情况。主要包括:综治维稳领导责任制、目标管理责任制落实情况,矛盾纠纷排查化解、平安单位创建、履行综治工作职责等方面的情况。
四、检查考评方法及步骤
2013年度综治工作检查考评采取百分制计分方法,共由2个部分加权组成,其中院综治办根据平时掌握情况打分,占50分;院综治检查考核组组织检查考评占50分。
检查考评分为以下阶段进行:
1.自查阶段(2014年2月24日至3月2日)。各检查考评对象按照院综治委要求对本单位2013年综治和维稳工作开展情况及成效进行全面认真自查,并写出自查报告于3月2日前报院综治办,不按规定进行自查并报送自查报告的不得评为先进。
2.检查考评阶段(2014年3月3日至3月7日)。院综治检查考评组组织对各单位逐个进行实地检查,结合单位自查及平时掌握情况,对照《星空官方网站2013年度综治维稳工作目标考核标准》(见附件1)设置的项目对各单位进行计分,考评打分不能出现满分。院综治检查考评组于3月7日前完成考核工作任务,并写出检查考评报告。一是对各单位检查考评的报告、考核评分表(扣分的要说明扣分原因)、排序表。二是被考核的单位工作总结(或自查报告)。所有材料需加盖公章。拒绝接受检查的单位不得评为先进。
3.综合考评阶段(2014年3月8日至3月9日)。
院综治委对检查考评结果和建议给予一票否决或黄牌警告的单位进行重点抽查,并结合平时掌握的工作情况,对各单位2013年综治工作进行综合考评,作为2013年综治维稳考核表彰依据。
五、奖惩办法
1.各单位应当实行社会管理综合治理工作奖惩制度,将社会管理综合治理目标管理责任制的落实情况列入年度工作考核内容。
2.对综合治理、消防安全、维稳工作成绩突出的单位和个人,院党委、行政和院综治委给予表彰、奖励,奖励经费总额为每年度2.5万元,由院财政专项安排。对综治领导责任制不落实,没有达到目标管理责任制要求的单位,根据情形实行通报批评、黄牌警告和一票否决。
六、工作要求
1.各部门要高度重视,认真组织自查和检查考评。
2.检查考评工作要严格标准、实事求是、客观全面公正。
3.要注意工作方法和工作态度,尽量避免重复检查,避免因检查影响被检查单位的正常工作。
特此通知。
附件:1.星空官方网站2013年度综治维稳工作目标考核标准
2.星空官方网站2013年度各责任区综治维稳工作检查调研安排表
星空官方网站
2014年2月17日
附件1:
星空官方网站2013年综治维稳工作目标考核标准
考核方面 | 序号 | 考核检查内容 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 自评 | 考评 |
一、组织领导保障措施有力 (20分) | 1 | 组织机构健全 | 1.成立领导小组;2.领导小组分工;3.设立专(兼)职综治联络员;4.班级设立安全保卫信息员。 | 1.未能成立综治、平安校园创建工作领导小组的,扣2分;2.未能明确领导分工与责任的,扣2分;3.对创建工作未确定专(兼)职综治联络员,扣2分;4.未设立保卫委员的扣2分。 | 8 | ||
2 | 工作部署落实 | 1.制定年度工作方案;2.领导小组研究部署综治工作,每年4次(查看会议记录);3.年度工作总结(书面总结);4.与学院签订综治责任书。 | 1.未能制定创安年度计划方案的,扣2分;2.研究创安工作,少1次扣2分;3.未进行年度工作总结的,扣2分;4.未与学院签订综治责任书的扣2分。 | 8 | |||
3 | 宣传教育工作扎实 | 1.制定宣传计划;2.积极开展宣传教育活动(查看书面、影像资料)。 | 1.未能制定宣传计划的,扣2分;2.未能积极开展宣传教育活动的,扣2分。 | 4 | |||
二、维护稳定工作机制落实 (25分) | 4 | 建立健全不稳定因素排查工作机制 | 1.建立不稳定因素进行分析、排查制度,并积极进行分析、排查并采取各种有效防范措施;2.建立信息上报制度,定期向保卫处报送师生思想动态情况(每季度至少1次,全年不少于4次)。 | 1.未建立不稳定因素进行分析、排查制度的扣2分;2.未开展分析、排查工作的扣2分;3.工作人员(含聘用人员)参加敌对组织、“法轮功”等邪教组织及非法宗教组织的扣2分;4.没有建立信息上报制度的扣2分,5.未向保卫处报送师生思想动态情况的扣2分。 | 10 | ||
5 | 矛盾纠纷排查调处工作措施到位 | 1.建立矛盾纠纷排查调处工作制度;2.积极开展矛盾纠纷排查、调处工作。 | 1.未建立矛盾纠纷排查调处工作制度的,扣2分;2.未坚持每学期召开二次矛盾纠纷调处工作例会的,扣2分;3.本单位发生1名以上工作人员因矛盾纠纷上访的扣2分。 | 6 | |||
6 | 反邪教警示教育 | 积极配合保卫处开展反邪教教育,没有出现师生参加邪教组织及活动,没有发生师生违法犯罪活动。 | 1.没有开展教育活动的扣2分;2.出现参加邪教等非法组织及活动的扣2分;3.发生违法犯罪活动的扣2分。 | 6 | |||
7 | 处置突发性和群体性事件机制健全 | 1.制定处置突发性和群体性事件工作制度或工作预案;2.及时处置突发性和群体性事件。 | 1.未制定处置突发性和群体性事件工作制度或工作预案的,扣1分;2.对本单位发生的突发性和群体性事件未能及时疏导化解和处理的,扣2分。 | 3 | |||
三、内部安全管理机制健全 (30分) | 8 | 安全防范成效明显 | 1建立学生日常管理工作制度;2.安全防范措施到位;3.值班制度落实(不定期抽查)。 | 1.未建立学生日常管理工作制度的扣2分;2.值班工作未落实的扣2分;3.安全防范措施不到位的扣1分。 | 5 | ||
9 | 实训安全管理 | 1.建立健全安全操作规程和实验室管理制度;2.落实教学环节和实验室安全管理措施。 | 1.未建立安全操作规程和实验室管理制度的扣2分;2.未落实教学环节和实验室安全管理措施的扣1分。 | 3 | |||
10 | 大型活动管理到位 | 1.组织大型文体活动、社会实践活动有严格的审批制度、严密的组织方案;2.安全防范、保护措施。 | 1.组织大型文体活动、社会实践活动未上报审批的扣2分;2.无安全防范、保护措施的扣2分。 | 4 | |||
11 | 消防安全管理到位 | 1.建立消防安全检查制度,落实消防安全管理工作;2.落实学生宿舍消防安全管理规定,定期检查违规电器工作(检查记录详实、清楚);3.积极开展消防安全教育和宣传活动;4.加强教学、实验场所消防安全管理,发现消防安全隐患及时上报。 | 1.未建立消防安全检查制度的扣2分;2.未定期检查违规电器工作的扣2分;3.学生擅自动用消防器材的,发现1次扣1分;4.未建立教学、实验场所消防安全管理规定的扣1分;5.发现消防安全隐患未及时上报的扣1分;6.破坏消防设施的扣1分。 | 8 | |||
12 | 交通安全管理 | 建立交通安全管理、教育制度,积极开展交通安全教育。 | 1.未建立交通安全教育管理制度的扣1分;2.未开展交通安全宣传教育的扣1分。 | 2 | |||
13 | 学生安全管理措施落实 | 1.建立学生安全管理制度;2.帮教措施到位;3.学生违规违纪控制在3‰以内。 | 1.未建立学生安全管理制度的扣2分;2.未开展帮教工作的扣2分;3.学生违规违纪超过3‰的扣2分;4.被公安部门立案查处1人次的扣2分。 | 8 | |||
四、安全教育 (25分) | 14 | 安全教育制度落实 | 1.制定法制宣传和安全防范教育计划;2.配合保卫处开展法制宣传和安全防范教育。 | 1.未制定法制宣传和安全防范教育计划的扣2分;2.未参加学院组织的安全教育活动的扣2分。 | 4 | ||
15 | 专题教育 | 1.重大节假日、寒暑假前开展专题安全教育;2.学生参加生产实践、实习、勤工俭学等活动前开展专题安全教育。 | 1.重大节假日、寒暑假前未开展专题安全教育的扣2分;2.学生参加生产实践、实习、勤工俭学等活动前未开展专题安全教育的,扣2分。 | 4 | |||
16 | 禁毒教育 | 建立宣传教育制度,积极组织开展禁毒宣传教育。 | 1未建立宣传教育制度的扣2分;2.未开展教育的扣2分。 | 4 | |||
17 | 心理健康教育 | 1.制定心理健康教育计划;2.开展心理健康教育、心理咨询。 | 1.未制定教育计划的扣2分; 2.未开展教育的扣2分;3.发生学生因心理问题而自杀、出走等现象的扣2分。 | 6 | |||
18 | 重点学生教育 | 1.制定学习困难者、生活困难者、严重心理障碍者和经常违纪违规者等重点学生教育管理计划;2.落实教育管理措施。 | 1.未制定教育管理计划的扣2分;2.未落实教育管理措施的扣2分。 | 4 | |||
19 | 核心价值观教育 | 开展核心价值观、思想品德、社会公德、爱护公共设施及教学设备教育(查看教育记录)。 | 未开展教育工作的扣1分。 | 1 | |||
20 | 行为规范教育 | 1.建立学生日常行为规范教育计划;2.严格请、销假制度。 | 1.未建立教育计划的扣1分;2.学生未经请假出校的扣1分。 | 2 | |||
备注 | 发生重大影响稳定事件 | 1.发生群体性事件;2.发生治安灾害事故;3.发生重、特大刑事案件;4.发生危害国家安全事件;5.其它影响学校声誉的事件。 | 有此5项中的任何一项都予以扣除20分,并取消本年度先进单位评选资格。 |
附件2:
星空官方网站
2013年度各责任区综治维稳工作检查调研安排表
分组安排 | 组长 | 时 间 | 综治责任区 | 工作人员 |
第一组 | 陈穗川 | 3月3日至3月7日 | 艺术设计系 | 常文斌 权舒祎 |
信息与智能工程系 | ||||
公共课部 | ||||
图文信息中心 | ||||
机 关 | ||||
第二组 | 王 哲 | 3月3日至3月7日 | 环境工程系 | 刘堰兵 王 欢 |
电子工程系 | ||||
机电工程系 | ||||
旅游与涉外事务系 | ||||
思政课部 | ||||
第三组 | 郑 强 | 3月3日至3月7日 | 入园企业 | 田 平 郑妍研 |
第四组 | 陈必清 | 3月3日至3月7日 | 建筑工程系 | 胡剑安 王耀华 |
汽车工程系 | ||||
经济贸易系 | ||||
后勤集团 | ||||
老校区管理办公室 |
注:具体检查时间由各检查组另行通知。